Matakuliah Wajib
No | Kode Makul | Matakuliah | SKS | Semester | View |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3112001 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | View |
2 | 3112004 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | View |
3 | 3213001 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | 1 | View |
4 | 3213002 | Algoritma dan Pemrograman I | 3 | 1 | View |
5 | 3213007 | Kalkulus Dasar | 3 | 1 | View |
6 | 3312002 | Aplikasi Komputer | 2 | 1 | View |
7 | 3611001 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | View |
8 | 3611005 | Bahasa Arab | 2 | 1 | View |
9 | 3611009 | Ahlussunnah Waljama’ah I | 2 | 1 | View |
10 | 3112018 | Antikorupsi | 2 | 1 | View |
11 | 3223003 | Algoritma dan Pemrograman II | 3 | 2 | View |
12 | 3223004 | Konsep Sistem Informasi | 3 | 2 | View |
13 | 3322003 | Komputer Grafis | 2 | 2 | View |
14 | 3323004 | Struktur Data | 3 | 2 | View |
15 | 3313001 | Sistem Operasi | 3 | 2 | View |
16 | 3323009 | Sistem Basis Data | 3 | 2 | View |
17 | 3621002 | Bahasa Inggris Lanjut | 2 | 2 | View |
18 | 3621006 | Bahasa Arab Lanjut | 2 | 2 | View |
19 | 3621010 | Ahlussunnah Waljama’ah II | 2 | 2 | View |
20 | 3233005 | Perancangan Basis Data | 3 | 3 | View |
21 | 3233010 | Aljabar Liniear | 3 | 3 | View |
22 | 3373021 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 | 3 | View |
23 | 3333007 | Pengolahan Citra | 3 | 3 | View |
24 | 3432004 | Pengantar Manajemen | 2 | 3 | View |
25 | 3112002 | Pancasila | 2 | 3 | View |
26 | 3323006 | Organisasi & Arsitektur Komputer | 3 | 3 | View |
27 | 3223008 | Matematika Diskrit | 3 | 3 | View |
28 | 3243009 | Statistika | 3 | 4 | View |
29 | 3243011 | Jaringan Komputer | 3 | 4 | View |
30 | 3242013 | Akuntansi Dasar | 2 | 4 | View |
31 | 3333008 | Pemrograman Visual I | 3 | 4 | View |
32 | 3343012 | Analisis Perancangan Sistem Informasi | 3 | 4 | View |
33 | 3343021 | Riset Operasi | 3 | 4 | View |
34 | 3442005 | Etika Profesi | 2 | 4 | View |
35 | 3132003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 4 | View |
36 | 3253012 | Jaringan Komputer Lanjut | 3 | 5 | View |
37 | 3253014 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 5 | View |
38 | 3353011 | Pemrograman Visual II | 3 | 5 | View |
39 | 3352013 | Metodologi Penelitian | 2 | 5 | View |
40 | 3353014 | Pengembangan Sistem Informasi | 3 | 5 | View |
41 | 3353015 | Desain & Pemrograman Web I | 3 | 5 | View |
42 | 3353017 | Multimedia | 3 | 5 | View |
43 | 3263006 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 6 | View |
44 | 3363016 | Desain & Pemrograman Web II | 3 | 6 | View |
45 | 3363018 | Sistem Informasi Geografis | 3 | 6 | View |
46 | 3463001 | Interaksi Manusia & Komputer | 3 | 6 | View |
47 | 3462002 | Kewirausahaan | 2 | 6 | View |
48 | 3564002 | Kuliah Kerja Mahasiswa | 4 | 6 | View |
49 | 3363034 | Pilihan 1 (Big Data) | 3 | 6 | View |
50 | 3373019 | Sistem Pakar | 3 | 7 | View |
51 | 3373020 | Testing dan Implementasi Sistem Informasi | 3 | 7 | View |
52 | 3333005 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 7 | View |
53 | 3462003 | E-Bisnis | 2 | 7 | View |
54 | 3564001 | Kerja Praktek | 4 | 7 | View |
55 | 3343022 | Pemrograman Mobile | 3 | 7 | View |
56 | 3373029 | Pilihan 2 (Database Security) | 3 | 7 | View |
57 | 3584002 | Tugas Akhir | 6 | 8 | View |
Matakuliah Pilihan :
1 | 3363024 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan ERP* (CIS) | 3 |
2 | 3363025 | Network Security | 3 |
3 | 3373027 | Audio Visual | 3 |
4 | 3373028 | Desain Pemodelan 3D | 3 |
5 | 3373029 | Database Security | 3 |
6 | 3363034 | Big Data | 3 |
7 | 3363035 | Pemodelan Proses Bisnis | 3 |
8 | 3363036 | System Enterprise | 3 |
9 | 3373037 | Kecerdasan Bisnis dan Analitik | 3 |
10 | 3373038 | e-Goverenment | 2 |
11 | 3373039 | Manajemen Risiko dan Kontrol Sistem Informasi | 3 |